トラック/価格について
4トントラック
| 距離 | 価格 |
|---|---|
| 10kmまで | 9,160 円 |
| 50kmまで | 18,370 円 |
| 100kmまで | 28,440 円 |
| 200kmまで | 40,910 円 |
200kmを超え20km増すことに2,190 円
13トントラック
| 距離 | 価格 |
|---|---|
| 20kmまで | 21,560 円 |
| 50kmまで | 32,000 円 |
| 100kmまで | 48,690 円 |
| 200kmまで | 69,660 円 |
200km超え20km増すことに3,920 円
※運賃表は大まかな目安となっております。
| 距離 | 価格 |
|---|---|
| 10kmまで | 9,160 円 |
| 50kmまで | 18,370 円 |
| 100kmまで | 28,440 円 |
| 200kmまで | 40,910 円 |
200kmを超え20km増すことに2,190 円
| 距離 | 価格 |
|---|---|
| 20kmまで | 21,560 円 |
| 50kmまで | 32,000 円 |
| 100kmまで | 48,690 円 |
| 200kmまで | 69,660 円 |
200km超え20km増すことに3,920 円
※運賃表は大まかな目安となっております。